Zajímá vás, jak si stojí iPhone 12 proti lépe vybavenému iPhone 13 Pro? V našem srovnání se dozvíte, zda má cenu přecházet na novější model, jaké rozdíly jsou ve fotografiích jednotlivých telefonů i to, zda má iPhone 13 Pro opravdu tak velký náskok.
Porovnání modelů | ||
---|---|---|
iPhone 12 | iPhone 13 Pro | |
Záruka | Nové zboží 2 roky (IČ 1 rok). Použité zboží 1 rok (IČ 1 rok). Navíc případně prodloužená záruka. | Nové zboží 2 roky (IČ 1 rok). Použité zboží 1 rok (IČ 1 rok). Navíc případně prodloužená záruka. |
Displej | 6,1" I 15,5 cm I OLED I 60 Hz I 2532 x 1170 I 14, 13, 12 Pro, 12 | 6,1" I 15,5 cm I OLED I 10-120 Hz I 2532 x 1170 I 13 Pro |
Baterie | až 17 hodin I Magsafe I 12 | až 22 hodin I Magsafe I 13 Pro |
Video/foto | 2 fotoaparáty I širokoúhlý 12MP + ultraširokoúhlý I noční I 12, 11 | 3 fotoaparáty I širokoúhlý 12MP + ultraširokoúhlý + tele I noční I filmařský I 13 Pro Max, 13 Pro |
Výkon | 684 229 bodů I A14 Bionic I 12 | 797 951 bodů I A15 Bionic I 13 Pro |
Síť/Sim | 5G + 2 sim I 14 Pro Max, 14 Pro, 14, 14 Plus, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 | 5G + 2 sim I 14 Pro Max, 14 Pro, 14, 14 Plus, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 |
Nejnovější podporovaný iOS | do 2025-6 | do 2026-7 |
Bezpečnostní podpora | 2030- | 2031- |
Vylepšení oproti předchozí generaci | 1. nový čip A14 Bionic 2. lepší displej OLED 3. MagSafe kryty | 1. čip A15 Bionic 2. větší výdrž baterie 3. lepší displej 120 Hz 4. lepší foto čip 5. filmařský režim |
OBECNÉ | ||
Rok uvedení | 2020 | 2021 |
Cena uvedení (Kč) | 21 990 - 29 490 Kč | 28 990-47 930 Kč |
FaceID | Ano | Ano |
Touch ID | Ne | Ne |
PROCESOR | ||
Čipová sada | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
Počet jader GPU | 5x | |
Počet jader procesoru | 6 | 6 |
Max. frekvence procesoru | 3,1 GHz | připravujeme |
Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Barometr, Čtečka obličeje | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Barometr, Čtečka obličeje |
RAM | ||
RAM | 4 GB | 6 GB |
DISPLEJ | ||
Velikost | 6,1" I 15.5 cm | 6,1" I 15.5 cm |
Typ | OLED | OLED |
Rozlišení | 2532 x 1170 | 2532 x 1170 |
Jemnost (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
Kontrast | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 |
Maximální jas | 625-1200 nitů | 1000-1200 nitů |
Maximální frekvence | 60 Hz | 120 Hz |
Trvale zapnutý displej | Ne | Ne |
Dynamic island | Ne | Ne |
ZADNÍ FOTOAPARÁT | ||
Noční režim | Ano | Ano |
Makro | Ne | Ano |
Rozlišení hlavního objektivu | 12 MPx | 12 MPx |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,6 | f 1,5 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 2 |
Rozlišení teleobjektivu | 12 MPx | 12 MPx |
Světelnost teleobjektivu | f 2,4 | f 2,8 |
Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu | - | 12 Mp |
Světelnost ultraširokoúhlého objektivu | - | f 1,8 |
Optický zoom | Ne | 3x |
Optická stabilizace obrazu | Ano | Ano |
LIDAR laser | Ne | Ano |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT | ||
Video | Ano | Ano |
Objektivů | 1 | 1 |
Rozlišení | 12 MP | 12 MP |
Světelnost | f 2,2 | f 2,2 |
VIDEO | ||
Rozlišení | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
Max. snímků u max.frekv. | 60 sn./s | 60 sn./s |
Max. frekvence | 240 sn./s | 240 sn./s |
Filmařský režim | Ne | 1080p |
Akční režim | Ne | Ne |
NAPÁJENÍ | ||
Kapacita baterie | 2815 mAh | 3095 mAh |
Výdrž baterie max. (video) | 17 h | 22 h |
Rychlonabíjení | Ano | Ano |
Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 15 W | 15 W |
Max. příkon drátového nabíjení (W) | 20 W | 20 W |
Bezdrátové nabíjení Qi | Ano | Ano |
MagSafe kompatibilní | Ano | Ano |
PŘIPOJENÍ | ||
Verze Bluetooth | 5 | 5 |
Počet SIM karet | 2 | 2 |
Nejrychlejší datová síť | 5G | 5G |
Bezdrátová připojení | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Glonass | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
Pásma WiFi | 5GHz, 2,4GHz | 5GHz, 2,4GHz |
SOS | ||
Detekce nehody | Ne | Ne |
Tíseň satelitní (USA/Kanada) | Ne | Ne |
VZHLED | ||
Odolnost | Voděodolnost, Prachotěsnost, IP68 | Voděodolnost, Prachotěsnost, IP68 |
Rozměry (V x Š x H) | 147 mm (V), 72 mm (Š), 7 mm (H) | 147 mm (V), 72 mm (Š), 8 mm (H) |
Hmotnost (g) | 162 g | 203 g |
Stereo reproduktory | Ano | Ano |
Barvy | černá (black), bílá (white), (PRODUCT)RED, zelená (green), modrá (blue), fialová (purple) | horsky modrá (Sierra Blue), grafitová (Graphite), zlatá (Gold), stříbrná (Silver), alpsky zelená (Alpine Green) |
Porovnání specifikací
Model iPhone 13 Pro disponuje řadou vylepšených funkcí, které se v běžných modelech nenacházejí. U iPhonu 13 Pro to zahrnuje například ProMotion technologii displeje, která u modelu iPhone 12 chybí. „Pro“ verze dále nabídne větší kapacitu úložného prostoru a pokročilejší systém zadního fotoaparátu. Specifikace iPhonu 13 Pro obsahují 6,1" Super Retina XDR obrazovku, úložný prostor až 1 TB a trojitý 12Mpx zadní fotoaparát vybavený širokoúhlým, ultraširokým a teleobjektivem pro dokonalé snímky.
Displej iPhonu 12 a iPhonu 13 Pro má úhlopříčku 6,1 palce. I když oba modely sdílejí stejné vnější rozměry, iPhone 13 Pro je o něco těžší než jeho předchůdce, iPhone 12. Konkrétní rozměry těchto telefonů činí 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm. Co se týče hmotnosti, iPhone 12 váží 162 gramů, zatímco hmotnost iPhonu 13 Pro dosahuje 203 gramů.
Jak si stojí fotoaparáty
Apple iPhone 12 je vybaven duálním 12Mpx zadním fotoaparátem, který obsahuje širokoúhlý a ultraširokoúhlý objektiv. Naproti tomu, iPhone 13 Pro disponuje trojitým systémem zadního fotoaparátu s širokoúhlým, ultraširokým a teleobjektivem. Kromě toho, iPhone 13 Pro nabízí několik vylepšených funkcí fotoaparátu, které u iPhonu 12 nenajdeme. Mezi tyto pokročilé funkce se řadí podpora formátu Apple ProRAW, noční portrétní režim, fotografické styly, možnost pořizovat makrofotografie, nahrávání videa ve formátu ProRes a Cinematic režim pro záznam videa s malou hloubkou ostrosti.
Displeje obou telefonů
Apple iPhone 12 a iPhone 13 Pro jsou vybaveny 6,1palcovým Super Retina XDR (OLED) HDR displejem s funkcí True Tone, širokým barevným gamutem (P3), 460 PPI a rozlišením 2532 x 1170 pixelů. Displeje těchto telefonů nabízí kontrastní poměr 2 000 000:1 a maximální jas 1200 nitů (HDR). Hlavním rozdílem mezi nimi je přítomnost technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz u iPhone 13 Pro, který má také maximální jas 1000 nitů. Naproti tomu, iPhone 12 nepodporuje technologii ProMotion a jeho maximální jas činí 625 nitů.
Rozdíly v baterii
Ve srovnání s iPhonem 12 se iPhone 13 Pro může pochlubit delší výdrží baterie. Kapacita baterie iPhonu 13 Pro umožňuje až 22 hodin sledování videa nebo až 75 hodin poslechu hudby. Naproti tomu, iPhone 12 poskytuje až 17 hodin přehrávání videa nebo až 65 hodin poslechu zvuku. Oba telefony podporují MagSafe nabíjení, Qi bezdrátové nabíjení a rychlé nabíjení pomocí Lightning kabelu a 20W napájecího adaptéru od Apple.
Vnitřní uložiště
Apple iPhone 13 Pro nabízí dva nové úložné kapacity, které nebyly dostupné u iPhonu 12: 512 GB a 1 TB. Oba modely, iPhone 12 i iPhone 13 Pro, disponují dvěma společnými úložnými variantami: 128 GB a 256 GB. Na rozdíl od iPhonu 12, iPhone 13 Pro již neposkytuje možnost s 64 GB prostorem.